Satta King Live Result Chart

SATTA KING

SATTA KING 2020 CHARTS
SATTA KING 2021 CHARTS
SATTA KING 2022 CHARTS

JULY 2025

43
Date DesawarFaridabad Ghaziabad Gali
01 27 54
02

JUNE 2025

43
Date DesawarFaridabad Ghaziabad Gali
01 83 15 27
02 28 01 71 94
03 79 07 60 17
04 09 84 74 43
05 53 18 74 92
06 48 50 30 03
07 19 85 50 46
08 93 42 60 15
09 24 59 96 32
10 09 26 95 06
11 14 68 26 91
12 48 38 50 25
13 46 02 40 56
14 09 36 31 28
15 02 50 28 50
16 33 68 39 58
17 26 72 31 31
18 25 39 63 56
19 30 17 26 59
20 02 11 32 71
21 30 58 08 87
22 68 82 51 28
23 40 66 42 92
24 37 07 90 72
25 88 79 62 24
26 87 45 28 83
27 42 87 47 62
28 41 01 50 66
29 05 47 43 63
30 52 27

Nay 2025

43
Date DesawarFaridabad Ghaziabad Gali
01 26 90 55
02 45 06 06 69
03 01 62 45 12
o4 61 40 88 64
o5 07 90 40 46
o6 18 57 27 58
o7 45 93 52 87
o8 34 71 65 94
o9 94 64 97 72
10 79 64 57 31
11 11 79 33 71
12 41 84 79 22
13 93 82 33 84
14 88 56 27 41
15 29 39 20 72
16 33 97 09 51
17 15 32 88 28
18 59 75 34 33
19 29 78 03 74
20 21 66 82 80
21 93 44 10 14
22 20 86 36 92
23 75 44 48 47
24 16 08 61 47
25 47 37 23 57
26 22 39 51 65
27 63 99 16 23
28 70 58 99 87
29 51 02 93 91
30 46 58 91 39
31 66

Apr 2025

43
Date DesawarFaridabad Ghaziabad Gali
01 09 22 41
02 09 03 09 12
03 71 98 28 42
04 87 82 81 05
05 02 68 67 98
06 24 68 56 98
07 59 51 06 46
08 70 55 36 03
09 67 44 25 58
10 70 56 22 35
11 98 20 93 68
12 06 74 83 47
13 67 67 85 73
14 57 03 25 25
15 71 81 77 01
16 53 60 30 72
17 51 80 03 98
18 78 15 43 30
19 74 57 09 75
20 08 33 94 10
21 45 17 85 38
22 26 03 37 53
23 33 52 89 74
24 98 01 29 23
25 91 17 76 64
26 54 90 61 91
27 26 73 51 90
28 58 65 05 94
29 36 36 63 21
30 76

Mar 2025

43
Date DesawarFaridabad Ghaziabad Gali
01 47 23 69
02 43 53 63 88
03 50 22 02 62
04 88 71 53 85
05 43 25 61 11
06 47 99 89 90
07 58 29 97 82
08 99 27 80 69
09 17 15 41 60
10 94 69 42 26
11 79 78 19 72
12 55 98 23 68
13 71 35 54 11
14 47 37 95 30
15 31 06 72 55
16 25 33 62 68
17 00 64 96 42
18 99 73 70 50
19 25 77 50 23
20 96 28 37 23
21 99 61 92 80
22 26 49 70 64
23 90 69 10 09
24 16 63 65 34
25 34 98 65 42
26 56 94 73 89
27 39 71 16 70
28 94 03 93 45
29 89 22 55 35
30 64 80 72 34
31 18

FEB 2025

43
Date DesawarFaridabad Ghaziabad Gali
01 76 39 52
02 13 00 11 60
03 90 76 75 96
04 79 98 33 57
05 50 46 29 19
06 86 88 53 50
07 68 19 63 45
08 54 15 94 93
09 03 77 35 11
10 40 04 75 28
11 37 05 17 03
12 96 02 62 05
13 21 83 87 93
14 95 12 04 67
15 74 24 12 23
16 20 71 21 71
17 04 82 24 67
18 94 82 75 75
19 46 95 89 31
20 53 41 13 81
21 59 49 83 55
22 36 76 23 47
23 96 01 92 73
24 58 74 09 82
25 91 13 95 24
26 00 29 03 99
27 94 70 59 12
28 11

JAN 2025

43
Date DesawarFaridabad Ghaziabad Gali
01 35 44 47
02 00 70 33 54
03 04 91 76 62
04 54 84 77 30
05 76 66 80 94
06 00 27 24 23
07 83 75 44 84
08 99 43 03 71
09 73 96 26 68
10 18 99 30 84
11 84 64 19 31
12 63 45 19 66
13 40 88 39 75
14 80 42 04 39
15 03 31 06 98
16 69 48 69 59
17 80 12 41 80
18 96 43 17 77
19 61 49 34 22
20 43 02 29 76
21 61 49 67 46
22 21 46 72 14
23 60 31 37 39
24 48 38 02 13
25 70 72 43 42
26 83 60 60 22
27 97 77 99 17
28 74 68 45 49
29 34 43 85 66
30 91 04 87 42
31 85

DEC 2024

Date DesawarFaridabad Ghaziabad Gali
01 84 79 26
02 21 01 01 77
03 15 61 03 09
04 14 85 66 76
05 58 37 77 18
06 44 17 37 18
07 17 24 87 40
08 38 18 74 71
09 37 60 24 82
10 94 95 74 04
11 29 62 10 71
12 98 05 48 58
13 46 84 38 87
14 33 20 24 01
15 83 95 18 62
16 76 30 86 76
17 47 04 04 45
18 13 01 92 80
19 74 09 23 15
20 75 72 01 04
21 57 64 44 16
22 37 69 54 06
23 19 63 23 31
24 61 51 07 67
25 09 30 38 06
26 84 09 06 40
27 70 74 19 67
28 18 70 26 78
29 59 94 82 78
30 87 81 61 36
31 46

NOV 2024

Date DesawarFaridabad Ghaziabad Gali
01 12 28 26
02 06 29 46 54
03 99 69 05 24
04 48 56 20 03
05 78 90 94 45
06 49 10 18 04
07 59 44 25 46
08 85 66 88 28
09 25 87 85 21
10 65 62 44 17
11 12 80 68 03
12 57 18 44 56
13 41 10 70 18
14 61 16 73 02
15 41 82 45 81
16 53 22 73 46
17 87 97 25 65
18 07 09 22 88
19 25 13 90 04
20 66 74 09 33
21 92 22 87 14
22 09 51 95 26
23 75 94 57 03
24 61 92 78 73
25 35 79 83 83
26 76 07 05 89
27 28 47 28 43
28 49 20 68 42
29 88 51 61 56
30 42

OCT 2024

Date DesawarFaridabad Ghaziabad Gali
01 43 60 18
02 24 18 41 66
03 76 92 57 53
04 89 88 72 74
05 30 94 94 01
06 75 26 26 13
07 47 30 93 53
08 65 70 91 41
09 30 63 81 80
10 80 93 85 12
11 43 45 43 81
12 06 14 21 81
13 50 87 14 43
14 81 61 01 88
15 60 57 68 83
16 36 29 09 23
17 08 58 40 25
18 52 92 52 73
19 38 69 06 91
20 79 46 61 79
21 83 93 43 39
22 52 39 68 05
23 83 82 26 91
24 63 25 09 00
25 89 93 46 60
26 00 56 60 39
27 92 43 75 05
28 65 58 51 77
29 61 98 09 85
30 48 44 91 33
31 65

SEP 2024

Date DesawarFaridabad Ghaziabad Gali
01 99 72 91
02 02 37 82 69
03 89 85 60 40
04 06 23 58 28
05 57 23 05 98
06 33 82 75 65
07 00 37 11 51
08 51 79 21 05
09 27 70 92 06
10 63 05 35 85
11 16 31 91 03
12 86 30 06 00
13 19 42 79 24
14 44 42 41 63
15 92 35 82 07
16 33 15 15 13
17 49 99 30 18
18 00 18 73 14
19 32 88 60 22
20 89 75 94 96
21 42 88 39 49
22 19 79 47 28
23 70 73 91 89
24 68 12 44 00
25 74 38 31 54
26 42 77 79 66
27 32 30 89 29
28 44 93 80 49
29 45 13 63 67
30 97

AUG 2024

Date DesawarFaridabad Ghaziabad Gali
01 38 74 32
02 69 16 04 54
03 43 79 97 45
04 15 48 33 51
05 46 20 71 56
06 47 48 45 88
07 89 19 59 56
08 51 51 66 77
09 54 68 33 13
10 17 94 53 69
11 80 47 76 59
12 16 51 77 12
13 59 85 90 66
14 35 66 50 73
15 06 10 52 26
16 62 96 10 41
17 90 53 07 46
18 42 35 51 27
19 64 42 70 01
20 73 53